仕事内容
1歳児担任、早遅番出勤有、会議への参加、保育事務有、土曜日出勤有*産休代替業務です。*変更範囲:変更なし
筑波山の麓の自然の中で、子どもたちとのびのび保育をしています。職員関係も良く、楽しく保育ができます。
必要資格・経験
| 免許・資格 | 必須:保育士 |
|---|---|
| 応募年齢 | 不問 |
| 最終学歴 | 不問 |
| 職務経験等 | あれば尚可保育現場を経験し、子どもの対応が理解できる。 |
| 歓迎の資格・スキル | 保育現場を経験し、子どもの対応が理解できる。 |
雇用形態・試用期間・雇用期間
| 雇用形態 | パート労働者/パート |
|---|---|
| 試用期間 |
試用期間なし 15日間 試用期間中の条件:同条件 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) |
| 正社員登用 | 正社員登用なし |
| 契約更新 | なし |
| 受動喫煙防止措置事項 | 受動喫煙防止措置については、面談・面接時にお問い合わせください。 |
給与・手当
| 給与 |
時給1,406円~1,406円
(※定額的に支払われる手当を含む) |
|---|---|
| 給与の内訳 | 基本給:1,406円~1,406円 |
| 昇給・賞与 |
昇給:なし 賞与:なし |
| 手当 | 定額的に支払われる手当:- |
| 通勤手当 | 215円 |
勤務時間・休日
| 勤務時間 |
(1)8時30分~16時30分
休憩時間:60分 |
|---|---|
| 時間外労働 | なし |
| 休日・休暇 | 週5日以内休日:土曜日,日曜日,祝日週休二日制:毎週 |
勤務地・アクセス
| 住所 | 〒300-4231 茨城県つくば市北条79-3 |
|---|---|
| アクセス | つくば駅から車で24分 |
| 転勤・異動の可能性 | なし |
| 就業場所の従業員数 | 23人(パート含む)
(女性22人、パート12人) |
待遇・福利厚生
| 加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
|---|---|
| 各種制度 |
|
| マイカー通勤 | 可 駐車場:あり |
| 取得実績 |
|
特記事項
応募の際は電話連絡の上、面接時に応募書類を持参してください。(履歴書写真貼付・資格証・ハローワーク紹介状)
選考方法・応募先
| 募集期限 | 2026年02月28日 |
|---|---|
| 採用人数 | 1名募集 (募集理由:その他のため) |
| 応募書類 | ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),その他 ※応募書類の返戻:あり |
| 選考日時 | 随時 |
| 選考方法 | 面接(予定1回) |
| 選考場所 | 〒300-4231 茨城県つくば市北条79-3 |
| 合否通知 | 面接後7日以内 通知方法電話 |
| 求人番号 | 08040-21366151 |
| 受理安定所 | 土浦公共職業安定所 |
| オンライン自主応募 | 受付:不可 |
企業情報
| 事業所・施設名 | つくば市立北条保育所 (ツクバシリツ ホウジョウホイクショ) |
|---|---|
| 事業所番号 | 0804-922431-5 |
| 設立 | 昭和62年 |
| 所在地 | 300-4231 茨城県つくば市北条79-3 |
| 事業内容 | 乳幼児の保育 |
| 従業員数 | 全体:4090人 |
| 組合 | 労働組合の有無:なし |
求人票情報(ハローワーク)
| 特定募集情報等提供事業番号 | 51-募-000760 |
|---|---|
| 求人の転記について | この求人情報は「ハローワークインターネットサービス」で公開されている求人票を基に、株式会社pekoが転記し掲載しています。最新の情報は最寄りのハローワークにてご確認ください。 |
| 求人番号 | 08040-21366151 |
| 有効期限 | 2026年02月28日 |
| 受理安定所 | 土浦公共職業安定所 |
この求人情報について
この求人情報は、ハローワークに掲載されている求人情報をもとに、内容を整理して掲載しています。
掲載内容は、求人を知るための参考情報であり、最新の募集状況や最終的な条件を保証するものではありません。
応募を検討する際は、必ずハローワークを通じて最新の情報をご確認ください。
当サイトでは、応募の受付や採用に関する判断は行っていません。