仕事内容
◎保育業務全般*0~1才児のクラスの補助をしてもらいます。・0~1才児20名程度保育士6~7名で担当*就業時間・日数の相談に応じます。「変更範囲:変更なし」
必要資格・経験
| 免許・資格 | 必須:保育士 |
|---|---|
| 応募年齢 | 不問 |
| 最終学歴 | 不問 |
| 職務経験等 | 不問 |
雇用形態・試用期間・雇用期間
| 雇用形態 | パート労働者/パート |
|---|---|
| 試用期間 | 試用期間なし |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) |
| 正社員登用 | 正社員登用なし |
| 契約更新 | あり(条件付きで更新あり)園児数や雇用状況、本人の勤務状況等によります。 |
| 契約更新の条件 | 園児数や雇用状況、本人の勤務状況等によります。 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 受動喫煙防止措置については、面談・面接時にお問い合わせください。 |
給与・手当
| 給与 |
時給1,100円~1,100円
(※定額的に支払われる手当を含む) |
|---|---|
| 給与の内訳 | 基本給:1,100円~1,100円 |
| 昇給・賞与 |
昇給:あり 賞与:なし 昇給実績(前年度):あり 1時間あたり10円~50円(前年度実績) |
| 手当 | 定額的に支払われる手当:- |
| 通勤手当 | 24,000円 |
勤務時間・休日
| 勤務時間 |
休憩時間:60分 |
|---|---|
| 時間外労働 | なし |
| 休日・休暇 |
*就業時間について相談可週5日程度労働日数について相談可休日:土曜日,日曜日,祝日,その他週休二日制:毎週その他:年末年始 年次有給休暇日数(6ヶ月経過後):10日 |
勤務地・アクセス
| 住所 | 〒820-0111 福岡県飯塚市有安702-9 |
|---|---|
| 転勤・異動の可能性 | なし |
| 就業場所の従業員数 | 18人(パート含む)
(女性16人、パート2人) |
待遇・福利厚生
| 加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
|---|---|
| 各種制度 |
|
| マイカー通勤 | 可 駐車場:あり |
| 取得実績 |
|
特記事項
*昇給・賞与は業績による。*事前見学も歓迎です。お気軽にご相談下さい。*有給休暇は就業日数により法定どおり。
選考方法・応募先
| 募集期限 | 2026年02月28日 |
|---|---|
| 採用人数 | 1名募集 (募集理由:増員のため) |
| 応募書類 | ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付) ※応募書類の返戻:あり |
| 選考日時 | 随時 |
| 選考方法 | 面接(予定1回) |
| 選考場所 | 〒820-0111 福岡県飯塚市有安702-9 |
| 合否通知 | 面接後7日以内 通知方法郵送,電話 |
| 求人番号 | 40020-07997951 |
| 受理安定所 | 飯塚公共職業安定所 |
| オンライン自主応募 | 受付:不可 |
企業情報
| 事業所・施設名 | 社会福祉法人愛の光会愛の光保育園 (シャカイフクシホウジン アイノヒカリカイ アイノヒカリ ホイクエン) |
|---|---|
| 事業所番号 | 4002-001996-0 |
| 設立 | 昭和28年 |
| 所在地 | 820-0111 福岡県飯塚市有安702-9 |
| 事業内容 | 事業内容は乳幼児の保育となります。昭和28年創立以来、地域の 乳幼児保育に努めてきました。 |
| URL | ホームページへ |
| 従業員数 | 全体:19人 |
| 組合 | 労働組合の有無:なし |
求人票情報(ハローワーク)
| 特定募集情報等提供事業番号 | 51-募-000760 |
|---|---|
| 求人の転記について | この求人情報は「ハローワークインターネットサービス」で公開されている求人票を基に、株式会社pekoが転記し掲載しています。最新の情報は最寄りのハローワークにてご確認ください。 |
| 求人番号 | 40020-07997951 |
| 有効期限 | 2026年02月28日 |
| 受理安定所 | 飯塚公共職業安定所 |
この求人情報について
この求人情報は、ハローワークに掲載されている求人情報をもとに、内容を整理して掲載しています。
掲載内容は、求人を知るための参考情報であり、最新の募集状況や最終的な条件を保証するものではありません。
応募を検討する際は、必ずハローワークを通じて最新の情報をご確認ください。
当サイトでは、応募の受付や採用に関する判断は行っていません。